Football on TV today sunday, 17/08/2025 | ||||
13:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
15:30 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
Tomorrow monday, 18/08/2025 | ||||
18:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
Tuesday, 19/08/2025 | ||||
21:45 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
21:45 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
21:45 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
21:45 | | Portadown ![]() | ![]() |
|
Wednesday, 20/08/2025 | ||||
15:00 | | Buriram United ![]() | ![]() |
|
15:00 | | BG Pathum United ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
Thursday, 21/08/2025 | ||||
12:30 | | Johor Darul Takzim ![]() | ![]() |
|
Saturday, 23/08/2025 | ||||
15:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
15:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
15:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Crusaders ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ballymena ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Dungannon ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dun. Streda ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
Sunday, 24/08/2025 | ||||
18:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
Saturday, 30/08/2025 | ||||
15:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Dyn. Kyiv ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Metalist 1925 Kharkiv ![]() | ![]() |
|
16:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bangor FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
19:00 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Sunday, 31/08/2025 | ||||
18:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
Saturday, 06/09/2025 | ||||
15:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
15:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Crusaders ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ballymena ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
Saturday, 13/09/2025 | ||||
15:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Larne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Portadown ![]() | ![]() |
|
Sunday, 14/09/2025 | ||||
15:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Saturday, 20/09/2025 | ||||
15:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
15:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
Saturday, 27/09/2025 | ||||
15:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Sunday, 28/09/2025 | ||||
15:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Tuesday, 30/09/2025 | ||||
20:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
20:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Friday, 03/10/2025 | ||||
20:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Saturday, 04/10/2025 | ||||
15:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
Saturday, 11/10/2025 | ||||
15:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Friday, 17/10/2025 | ||||
20:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Saturday, 18/10/2025 | ||||
15:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
Saturday, 25/10/2025 | ||||
15:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Saturday, 01/11/2025 | ||||
15:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
15:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Saturday, 08/11/2025 | ||||
15:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Saturday, 15/11/2025 | ||||
15:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
15:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Saturday, 22/11/2025 | ||||
15:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
15:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
15:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Saturday, 29/11/2025 | ||||
15:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sunday, 30/11/2025 | ||||
15:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Saturday, 06/12/2025 | ||||
15:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
15:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
15:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
STATISTICAL DATA OF CHANNEL ONEFOOTBALL PPV ON TELEVISION IN ARAB MENA |
As of today 17/08/2025, and since this website started collecting statistical data on when and where matches from channel OneFootball PPV in Arab MENA are televised, which began on 04/10/2023, we can provide the following data: |
1,268 TV BROADCASTS21 TELEVISED COMPETITIONS256 TELEVISED TEAMS1 TELEVISED SPORTS |
LAST MATCH Juventus - Atalanta 16/08/2025 Friendly |
|
NUMBER OF GAMES BY DAY OF THE WEEK MONDAY 57 4.5% TUESDAY 65 5.13% WEDNESDAY 60 4.73% THURSDAY 96 7.57% FRIDAY 145 11.44% SATURDAY 533 42.03% SUNDAY 312 24.61% |
NUMBER OF GAMES BY MONTH JANUARY 49 3.86% FEBRUARY 165 13.01% MARCH 204 16.09% APRIL 214 16.88% MAY 142 11.2% JUNE 2 0.16% JULY 39 3.08% AUGUST 112 8.83% SEPTEMBER 18 1.42% OCTOBER 62 4.89% NOVEMBER 128 10.09% DECEMBER 133 10.49% |
NUMBER OF MATCHES PER YEAR 2025 852 67.19% 2024 295 23.26% 2023 121 9.54% |
Most Repeated Match Bengaluru FC - Goa 3 |
In this moment on OneFootball PPV there are 204 live televised matches on 5 different competitions. The next match you will be able to enjoy is FC Kudrivka - SK Poltava on Ukrainian Premier League which will be played next 17 August 2025 at 12:00 م.