Football on TV today saturday, 12/07/2025 | ||||
03:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
Tomorrow sunday, 13/07/2025 | ||||
00:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Orense ![]() | ![]() |
|
Monday, 14/07/2025 | ||||
02:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
Tuesday, 15/07/2025 | ||||
03:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
Wednesday, 16/07/2025 | ||||
01:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
01:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
03:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 20/07/2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Thursday, 24/07/2025 | ||||
01:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
01:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Sunday, 27/07/2025 | ||||
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Thursday, 31/07/2025 | ||||
01:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
01:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Sunday, 03/08/2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Thursday, 07/08/2025 | ||||
01:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
01:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
01:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sunday, 10/08/2025 | ||||
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Thursday, 14/08/2025 | ||||
01:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
01:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Sunday, 17/08/2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Sunday, 24/08/2025 | ||||
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 31/08/2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 14/09/2025 | ||||
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 21/09/2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 28/09/2025 | ||||
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
STATISTICAL DATA OF CHANNEL ELCANALDELFUTBOL.COM ON TELEVISION IN ARAB MENA |
As of today 12/07/2025, and since this website started collecting statistical data on when and where matches from channel ElCanalDelFutbol.com in Arab MENA are televised, which began on 16/08/2024, we can provide the following data: |
392 TV BROADCASTS2 TELEVISED COMPETITIONS28 TELEVISED TEAMS1 TELEVISED SPORTS |
LAST MATCH Macara - Ind. del Valle 12/07/2025 Liga Pro |
|
NUMBER OF GAMES BY DAY OF THE WEEK MONDAY 34 8.67% TUESDAY 39 9.95% WEDNESDAY 37 9.44% THURSDAY 43 10.97% FRIDAY 37 9.44% SATURDAY 89 22.7% SUNDAY 113 28.83% |
NUMBER OF GAMES BY MONTH JANUARY - - % FEBRUARY 16 4.08% MARCH 40 10.2% APRIL 50 12.76% MAY 52 13.27% JUNE 46 11.73% JULY 20 5.1% AUGUST 30 7.65% SEPTEMBER 54 13.78% OCTOBER 50 12.76% NOVEMBER 28 7.14% DECEMBER 6 1.53% |
NUMBER OF MATCHES PER YEAR 2025 224 57.14% 2024 168 42.86% |
Most Repeated Match LDU Quito - Ind. del Valle 3 |
In this moment on ElCanalDelFutbol.com there are 118 live televised matches on 2 different competitions. The next match you will be able to enjoy is Macara - Ind. del Valle on Liga Pro which will be played next 12 July 2025 at 02:00 ص.