Football on TV today thursday, 01/05/2025 | ||||
23:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Saturday, 03/05/2025 | ||||
03:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
22:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Sunday, 04/05/2025 | ||||
00:30 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
Monday, 05/05/2025 | ||||
00:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
Tuesday, 06/05/2025 | ||||
03:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Wednesday, 07/05/2025 | ||||
23:30 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
Thursday, 08/05/2025 | ||||
03:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
Friday, 09/05/2025 | ||||
03:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Saturday, 10/05/2025 | ||||
03:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Macara ![]() | ![]() |
|
Sunday, 11/05/2025 | ||||
03:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
23:30 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
Monday, 12/05/2025 | ||||
02:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Tuesday, 13/05/2025 | ||||
03:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
Wednesday, 14/05/2025 | ||||
23:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Thursday, 15/05/2025 | ||||
23:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
Friday, 16/05/2025 | ||||
03:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Saturday, 17/05/2025 | ||||
03:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Sunday, 18/05/2025 | ||||
00:30 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
Monday, 19/05/2025 | ||||
02:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Tuesday, 20/05/2025 | ||||
03:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
23:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Thursday, 22/05/2025 | ||||
03:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
Saturday, 24/05/2025 | ||||
00:30 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
Sunday, 25/05/2025 | ||||
00:30 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Monday, 26/05/2025 | ||||
02:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
Tuesday, 27/05/2025 | ||||
23:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Wednesday, 28/05/2025 | ||||
23:30 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
Thursday, 29/05/2025 | ||||
23:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
Friday, 30/05/2025 | ||||
03:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
Saturday, 31/05/2025 | ||||
03:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
22:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Sunday, 01/06/2025 | ||||
00:30 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
Monday, 02/06/2025 | ||||
02:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Tuesday, 03/06/2025 | ||||
03:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
Wednesday, 04/06/2025 | ||||
03:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Thursday, 05/06/2025 | ||||
23:30 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
Friday, 06/06/2025 | ||||
03:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Wednesday, 11/06/2025 | ||||
01:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sunday, 15/06/2025 | ||||
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Wednesday, 18/06/2025 | ||||
01:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
01:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sunday, 22/06/2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Wednesday, 25/06/2025 | ||||
01:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sunday, 29/06/2025 | ||||
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Wednesday, 02/07/2025 | ||||
01:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
01:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
01:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sunday, 06/07/2025 | ||||
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Wednesday, 09/07/2025 | ||||
01:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sunday, 13/07/2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Wednesday, 16/07/2025 | ||||
01:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
01:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sunday, 20/07/2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Wednesday, 23/07/2025 | ||||
01:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sunday, 27/07/2025 | ||||
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Wednesday, 30/07/2025 | ||||
01:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sunday, 03/08/2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Wednesday, 06/08/2025 | ||||
01:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
01:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
01:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sunday, 10/08/2025 | ||||
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Wednesday, 13/08/2025 | ||||
01:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sunday, 17/08/2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Sunday, 24/08/2025 | ||||
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 31/08/2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 14/09/2025 | ||||
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 21/09/2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 28/09/2025 | ||||
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
STATISTICAL DATA OF CHANNEL ELCANALDELFUTBOL.COM ON TELEVISION IN ARAB MENA |
As of today 29/04/2025, and since this website started collecting statistical data on when and where matches from channel ElCanalDelFutbol.com in Arab MENA are televised, which began on 16/08/2024, we can provide the following data: |
271 TV BROADCASTS2 TELEVISED COMPETITIONS26 TELEVISED TEAMS1 TELEVISED SPORTS |
LAST MATCH Libertad - U. Catolica 29/04/2025 Liga Pro |
|
NUMBER OF GAMES BY DAY OF THE WEEK MONDAY 24 8.86% TUESDAY 20 7.38% WEDNESDAY 23 8.49% THURSDAY 27 9.96% FRIDAY 29 10.7% SATURDAY 69 25.46% SUNDAY 79 29.15% |
NUMBER OF GAMES BY MONTH JANUARY - - % FEBRUARY 16 5.9% MARCH 40 14.76% APRIL 47 17.34% MAY - - % JUNE - - % JULY - - % AUGUST 30 11.07% SEPTEMBER 54 19.93% OCTOBER 50 18.45% NOVEMBER 28 10.33% DECEMBER 6 2.21% |
NUMBER OF MATCHES PER YEAR 2025 103 38.01% 2024 168 61.99% |
Most Repeated Match Emelec - Tecnico U. 2 |
In this moment on ElCanalDelFutbol.com there are 223 live televised matches on 2 different competitions. The next match you will be able to enjoy is CSD Vargas Torres - Nueve de Octubre on Serie B which will be played next 01 May 2025 at 10:30 م.