Saturday, 17/05/2025 | ||||
03:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() | |
22:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Sunday, 18/05/2025 | ||||
00:30 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
Monday, 19/05/2025 | ||||
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Tuesday, 20/05/2025 | ||||
03:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Saturday, 24/05/2025 | ||||
00:30 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
Sunday, 25/05/2025 | ||||
00:30 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Monday, 26/05/2025 | ||||
02:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
Saturday, 31/05/2025 | ||||
03:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
22:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Sunday, 01/06/2025 | ||||
00:30 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
Monday, 02/06/2025 | ||||
02:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Tuesday, 03/06/2025 | ||||
03:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 15/06/2025 | ||||
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 22/06/2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 29/06/2025 | ||||
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 06/07/2025 | ||||
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 13/07/2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 20/07/2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 27/07/2025 | ||||
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 03/08/2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 10/08/2025 | ||||
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 17/08/2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Sunday, 24/08/2025 | ||||
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 31/08/2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 14/09/2025 | ||||
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 21/09/2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 28/09/2025 | ||||
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
STATISTICAL DATA OF LIGA PRO ON TV IN ARAB MENA |
As of today 13/05/2025, and since this website started collecting statistical data on when and where Football matches from the Liga Pro competition in Arab MENA are televised, which began on 10/08/2024, we can provide the following data: |
207 TV BROADCASTSMost Repeated Match Orense - Barcelona SC 2 |
LAST FREE GAME - - por LAST PAY-PER-VIEW MATCH EL Nacional - Vinotinto 13/05/2025 Liga Pro por ElCanalDelFutbol.com |
TOTAL 2 TV CHANNELS DAYS 276 WITHOUT FREE GAME MEDIA 1.1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 2 CANALES TOTAL 18 Total equipos |
NUMBER OF GAMES BY DAY OF THE WEEK MONDAY 26 12.56% TUESDAY 16 7.73% WEDNESDAY 1 0.48% THURSDAY 1 0.48% FRIDAY 7 3.38% SATURDAY 74 35.75% SUNDAY 82 39.61% |
NUMBER OF GAMES BY MONTH JANUARY - - % FEBRUARY 16 7.73% MARCH 32 15.46% APRIL 31 14.98% MAY 16 7.73% JUNE - - % JULY - - % AUGUST 25 12.08% SEPTEMBER 29 14.01% OCTOBER 24 11.59% NOVEMBER 28 13.53% DECEMBER 6 2.9% |
NUMBER OF MATCHES PER YEAR 2025 95 45.89% 2024 112 54.11% |
|
There are 144 Liga Pro live televised matches and 1 TV channels will broadcast each and every one of them. The next match you will be able to enjoy is Dep. Cuenca - Tecnico U. and it will be played next 17 May 2025 at 02:00 ص televised by ElCanalDelFutbol.com.
For more information, please access the website of Liga Pro.